Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10Gc Stein | |||||||
10Ga, 10Gb, 10Gc, 10Ge | 1 - 2 | ES2 | Bar | B007 | Klassenraum A-Bau | Len | Kurs aufgeteilt |
10Ge Pfeffer | |||||||
10Ga, 10Gb, 10Gc, 10Ge | 1 - 2 | ES2 | Bar | B007 | Klassenraum A-Bau | Len | Kurs aufgeteilt |
10Rb Arzt | |||||||
10Rb | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Ukq | |
10Rc Hemmasi | |||||||
10Rc | 9 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Ukq | |
10Rc | 10 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Ukq | |
E1/2 | |||||||
E1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Joi | |
E1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Fit | |
IKLa Dr. Keßler | |||||||
IKLa | 3 - 4 | Ma | ??? | A106 | Klassenraum A-Bau | Ukq | Regelklassen |
Q1/2 | |||||||
Q3/4, Q1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Kursraum Oberstufe | Len | |
Q3/4 | |||||||
Q3/4 | 3 - 4 | --- | --- | --- | Chemie | Vkl | |
Q3/4, Q1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Kursraum Oberstufe | Len |
Periode6 B