Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ga Posten | |||||||
8Ga, 8Gb, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Gymnastik und Tanz, Sport-Theorie | Fld | |
8Gb Werner | |||||||
8Ga, 8Gb, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Musik | Gal | |
8Ga, 8Gb, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Gymnastik und Tanz, Sport-Theorie | Fld | |
8Gb | 1-6 | Wer, Joi | Wer, Joi | ||||
8Gc Strauch | |||||||
8Gc | 1 - 2 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Pfe | |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Et | Pit | A145 | Klassenraum A-Bau | Ptz | im Kopierraum |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Re | Zpp | A106 | Klassenraum A-Bau | Sto | |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Rk | Zpp | A108 | Klassenraum A-Bau | Hoe | |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 | Re | Bue | A144 | Klassenraum A-Bau | Bot | im Kopierraum |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 4 | Re | Bue | A144 | Klassenraum A-Bau | Bot | |
8Ga, 8Gb, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Musik | Gal | |
8Ga, 8Gb, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Gymnastik und Tanz, Sport-Theorie | Fld | |
8Gd Alkimou | |||||||
8Gd | 1 - 2 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Akm | |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Et | Pit | A145 | Klassenraum A-Bau | Ptz | im Kopierraum |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Re | Zpp | A106 | Klassenraum A-Bau | Sto | |
8Ga, 8Gc, 8Gd, 8Ge | 3 - 4 | Rk | Zpp | A108 | Klassenraum A-Bau | Hoe |
Periode9 B