Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10Ga Wiegand | |||||||
10Ga | 8 | Ma | Kmp | B113 | Kursraum Oberstufe | Kmp | |
10Gb Dr. Feldbrügge | |||||||
10Gb | 1 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Mue | |
10Gb | 2 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Mue | |
10Gb | 7 | Ma | Mue | A138 | Klassenraum A-Bau | Mue | Vergleichsarbeit |
10Gb | 8 | Ma | Mue | A138 | Klassenraum A-Bau | Mue | Vergleichsarbeit |
10Gc Stein | |||||||
10Gc | 5 - 6 | --- | --- | --- | Musik | Gal | |
10Ra Dr. Rupp | |||||||
10Ra, 10Rb, 10Rc | 5 - 6 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Spt | |
10Rb Arzt | |||||||
10Ra, 10Rb, 10Rc | 5 - 6 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Spt | |
10Rc Hemmasi | |||||||
10Rc | 1 - 2 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Abu | |
10Ra, 10Rb, 10Rc | 5 - 6 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Spt | |
E1/2 | |||||||
E1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Musik | Gal | |
E1/2 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Gymnastik und Tanz, Sport-Theorie | Sue |
Periode9 A