Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.Montag | |||||||
5Fa | 3 - 4 | Sp | Hag | C107 | Sporthalle | Arz | |
5Ge | 3 - 4 | De | VSS1 | C101 | Klassenraum C-Bau | Spt | |
6Fa, 6Fb, 6Fc | 1 - 2 | De | Hsh | C008 | Klassenraum C-Bau | Arz | |
6Ga | 1 | De | Kpr | C001 | Klassenraum C-Bau | Spt | |
6Ga | 2 | De | Kpr | C001 | Klassenraum C-Bau | Spt | |
6Gd | 1 | Sp | Kmp | B108 | Sporthalle | Kmp | Vergleichsarbeit |
7Hb | 1 - 2 | Ma | Kow | A129 | Klassenraum A-Bau | Mec | |
7Hb | 5 - 6 | Sp | Fau | A133 | Sporthalle | Arz | |
7Ha | 5 - 6 | Sp | Ldl | A129 | Sporthalle | Wgt | |
7Rb | 1 - 2 | E1 | VSS1 | A142 | Klassenraum A-Bau | Jck | |
8Ha, 8Rb, 8Ra, 8Hb | 1-12 | Arz, Jck, Spt, Mec, Wgt | Arz, Jck, Spt, Mec, Wgt | Lauterbach | |||
Q1/2 | 3 - 4 | --- | --- | --- | Klassenraum Oberstufe | Mar | |
10Gb | 1 - 2 | --- | --- | --- | Klassenraum Oberstufe | Mar | |
10Rc | 5 - 6 | --- | --- | --- | Klassenraum Oberstufe | Jck |
Periode4 B