Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Fa Hamann | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Fb Chapman | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Fc Abusukken | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Ga Kitzinger | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge | 1 - 2 | Re | VSS1 | C002 | Klassenraum C-Bau | Sto | |
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Gb Machold | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge | 1 - 2 | Re | VSS1 | C002 | Klassenraum C-Bau | Sto | |
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Gc Janßen | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge | 1 - 2 | Re | VSS1 | C002 | Klassenraum C-Bau | Sto | |
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Gd Nowak | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge | 1 - 2 | Re | VSS1 | C002 | Klassenraum C-Bau | Sto | |
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge, 5Fa, 5Fb, 5Fc | 7 - 8 | --- | --- | --- | Sporthalle | Kmp | |
5Ge Lorenz | |||||||
5Ga, 5Gb, 5Gc, 5Gd, 5Ge | 1 - 2 | Re | VSS1 | C002 | Klassenraum C-Bau | Sto |
Periode5 A