Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Fa Rosenkranz | |||||||
5Fa | 1 - 2 | Mu | VSS1 | C007 | Musik | Sdr | |
5Ga Höhn | |||||||
5Ga | 3 | Mu | VSS2 | C002 | Musik | Sdr | |
5Ga | 4 | Mu | VSS2 | C002 | Musik | Sdr | |
6Ga Kitzinger | |||||||
6Ga, 6Gb, 6Gc, 6Gd, 6Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum C-Bau | Ukq | |
6Gb Machold | |||||||
6Ga, 6Gb, 6Gc, 6Gd, 6Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum C-Bau | Ukq | |
6Gc Janssen | |||||||
6Ga, 6Gb, 6Gc, 6Gd, 6Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum C-Bau | Ukq | |
6Gd Eichmann | |||||||
6Ga, 6Gb, 6Gc, 6Gd, 6Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum C-Bau | Ukq | |
6Ge Lorenz | |||||||
6Ga, 6Gb, 6Gc, 6Gd, 6Ge | 7 - 8 | --- | --- | --- | Klassenraum C-Bau | Ukq | |
7Ha Durati | |||||||
7Ha | 5 - 6 | Mu | VSS1 | A118 | Musik | Sdr | |
9Ha Erber | |||||||
9Ha | 1 - 2 | --- | --- | --- | Klassenraum A-Bau | Cha |
Periode3 B