Untis 2023 |
Altkönigschule Kronberg D-61476, Le Lavandou-Str.4 |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Raum) | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5Ga Spona | |||||||
5Ga | 5 - 6 | Bi | Ban | C001 | Klassenraum C-Bau | Spn | Aufg. durch Spn |
5Gb Machold | |||||||
5Gb | 4 | Bi | ??? | A035 | Biologie | Mac | Nebenanaufsicht |
5Gc Bangert | |||||||
5Gc | 1 | Bi | VSS3 | C004 | Klassenraum C-Bau | Smi | Rhein |
5Gc | 2 | Bi | VSS3 | C004 | Klassenraum C-Bau | Smi | |
6Fb Horneff | |||||||
6Fb | 3 - 4 | Ku | Arz | C113 | Klassenraum C-Bau | Lar | |
6Fc Starey | |||||||
6Fc | 3-6 | Kit, Sta, Spn | Kit, Sta, Spn | ||||
6Ga Höhn | |||||||
6Ga | 5 - 6 | Ku | Abu | Ku01 | Kunst | Lar | |
6Gb Schmitt | |||||||
6Gb | 3 - 4 | Sp | VSS3 | H1 | Sporthalle | Smi | |
6Gb | 5 | E1 | VSS3 | C105 | Klassenraum C-Bau klein | Her | Aufgaben im Klassenraum |
6Gb | 6 | E1 | VSS3 | C105 | Klassenraum C-Bau klein | Her | |
6Gc O´Meara | |||||||
6Gc | 3 - 4 | Sp | VSS2 | H5 | Sporthalle | Joi |
Periode1 B